第18回スペルカードストライク公式大会 in 秋葉原 大会結果
- 日時
- 2017年5月5日(祝金)
- 会場
- イエローサブマリン秋葉原RPGショップ(8F)
- 参加者
- 29名
- 詳細
- 開催概要はこちらから
大会レポート
GW真っ只中の5月5日に開催されました、「第18回スペルカードストライク公式大会 in 秋葉原」の大会レポートとなります。
当日は29名の方にご参加いただきまして、スイスドロー5回戦の形式にて開催されました。
大会初参加の方を含めまして、例大祭直前ということもあり、多くの方が腕を振るわれた戦いとなりました。
4回戦終了時点で全勝のプレイヤーが2名となり、最終戦の勝者が優勝という形になりました。
結果 | プレイヤー名 |
デッキ |
VS | プレイヤー名 |
デッキ |
結果 |
〇(5-0) |
Night |
![]() |
VS | prinum |
![]() |
●(4-1) |
両プレイヤーとも《陣形》による強化を採用した、特定の《種族》で構成されたデッキ同士の対決となりました。
---「攻めの陣形・守りの陣形」---
を上昇させる神罰「幼きデーモンロード」の前に広い《陣形》を生かしつつ、新難題「月のイルメナイト」の
を上昇させる《陣形》を打ち破りにかかります。
最終直前ターンの攻め切るかの判断が勝負を分けた可能性が大きくあったこの試合。
永遠亭側の攻める手段で採用されていたのは鷹符「ホークビーコン」と「人を殺める為の純粋な弾幕」。
新難題「月のイルメナイト」の攻撃範囲を加味したこのカードは、波符「幻の月(インビジブルハーフムーン)」と合わせて防ぎたい妨害カードであり、「人を殺める為の純粋な弾幕」は勝ちに直結する撃破カード。
Nightさんが強烈なスペルカードの反撃を仕掛け、一気に15点のスコアに到達しました。
優勝おめでとうございます!
今回開催された公式大会の対戦動画ですが、準備が出来次第順次公開していきます。
動画公開まで少々お待ちください。
次回開催予定は7月中の開催を予定しておりますが、6月上旬に正式に告知いたしますのでよろしくお願いいたします。
順位表
順位 | 戦績 | プレイヤー名 | OMWP | 使用デッキ | 属性 |
1 | 5-0 | Night | 0.5600 | 永遠亭 | ![]() |
2 | 4-1 | prinum | 0.6667 | 式神紅魔 | ![]() |
3 | 4-1 | nano | 0.6000 | 枡純狐 | ![]() |
4 | 4-1 | るぽぽ.てるいはるかの夫 | 0.6000 | 幽霊楼観剣 | ![]() |
5 | 4-1 | D・SAI | 0.5467 | 幽霊楼観剣 | ![]() |
6 | 4-1 | yui | 0.4533 | 式神純狐 | ![]() |
7 | 3-2 | ピングー | 0.7600 | 幽霊純狐 | ![]() |
8 | 3-2 | アライさん | 0.7200 | 蒐集 | ![]() |
9 | 3-2 | ZAX | 0.6400 | 針妙丸 | ![]() |
10 | 3-2 | TAO | 0.5867 | 神 | ![]() |
11 | 3-2 | いづななな | 0.5467 | 妖 | ![]() |
12 | 3-2 | 瑞樹堂(CV:深谷美桜) | 0.5333 | 幽霊楼観剣 | ![]() |
13 | 3-2 | ざわ | 0.5200 | 式神人間 | ![]() |
14 | 3-2 | 鉄仮面 | 0.5067 | 枡純狐 | ![]() |
15 | 3-2 | KRSW | 0.4933 | 幽霊純狐 | ![]() |
16 | 3-2 | KGM | 0.4800 | 式神純狐 | ![]() |
17 | 2-3 | のべ | 0.6133 | 妖 | ![]() |
18 | 2-3 | みずき | 0.5733 | 永遠亭 | ![]() |
19 | 2-3 | Ash_Edwards | 0.5067 | 魔咲夜 | ![]() |
20 | 2-3 | グスコープドリ | 0.4933 | 覚醒紅魔 | ![]() |
21 | 2-3 | ROOT | 0.4533 | 魔霊楼観剣 | ![]() ![]() |
22 | 2-3 | ニセ | 0.4400 | 式神人間 | ![]() |
23 | 2-3 | みっきー | 0.4000 | 複色小傘 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
24 | 1-4 | 六百重 | 0.6000 | 式神人間 | ![]() |
25 | 1-4 | サーバル | 0.5333 | 全色輝夜 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
26 | 1-4 | azulan | 0.5200 | 式神ドールズ | ![]() |
27 | 1-4 | シャンプー | 0.5067 | 幽霊ゴリアテ | ![]() |
28 | 1-4 | ktukumo | 0.4667 | 式神紅魔 | ![]() |
29 | 1-4 | のらみけ | 0.4267 | 幽霊タンキー | ![]() |
当日の大会結果・カード使用率はこちら(Excel対応)
優勝者デッキリスト
1位 Nightさんのデッキリスト
カードNo | 枚数 | カード名 |
SCS01-121 | 1 | 禁薬「蓬莱の薬」 |
SCS02-OP09 | 1 | オカルトボール |
SCS01-026 | 2 | 天呪「アポロ13」 |
SCS01-028 | 2 | 気符「無念無想の境地」 |
SCS01-214 | 2 | ルーネイトエルフ |
SCS01-220 | 2 | 「咲夜の世界」 |
SCS01-224 | 3 | 「エンシェントデューパー」 |
SCS01-233 | 3 | 狂符「幻視調律(ビジョナリチューニング)」 |
SCS01-235 | 2 | 式神「十二神将の宴」 |
SCS02-001 | 3 | 「全人類の緋想天」 |
SCS02-022 | 2 | 幻想「花鳥風月、嘯風弄月」 |
SCS02-033 | 3 | 兎符「因幡の素兎」 |
SCS02-056 | 3 | 新難題「月のイルメナイト」 |
SCS02-067 | 3 | 波符「幻の月(インビジブルハーフムーン)」 |
SCS02-112 | 3 | 宝具「陰陽飛鳥井」 |
SCS02-115 | 3 | 鷹符「ホークビーコン」 |
SCS02-133 | 2 | 雨傘「超撥水かさかさお化け」 |
SCS02-140 | 2 | 短視「超短脳波(エックスウェイブ)」 |
SCS02-201 | 2 | 地球「地獄に降る雨」 |
SCS02-203 | 2 | 「人を殺める為の純粋な弾幕」 |
SCS02-205 | 2 | 「障壁波動(イビルアンジュレーション)」 |
SCS02-216 | 2 | 夢符「緋色の悪夢」 |
SCS02-242 | 2 | 心符「没我の愛」 |






















