第12回スペルカードストライク公式大会 in 秋葉原 大会結果
- 日時
- 2016年7月23日(土)
- 会場
- イエローサブマリン秋葉原RPGショップ
- 参加者
- 21名
- 詳細
ご参加はこちらから
無事に終了しました。ご参加いただきありがとうございました。
順位表
順位 | 戦績 | プレイヤー名 | OMWP |
1 | 5-0 | KGM | 0.5433 |
2 | 4-1 | sakagami | 0.7000 |
3 | 3-1 | ZAX | 0.5417 |
4 | 3-1 | シャンプー | 0.5333 |
5 | 3-1 | ざわ | 0.4917 |
6 | 3-1 | 西住みほ | 0.4583 |
7 | 3-1 | トーマ | 0.3750 |
8 | 2-2 | 海藻 | 0.7000 |
9 | 2-2 | 逸見エリカ | 0.6458 |
10 | 2-2 | nano | 0.6250 |
11 | 2-2 | 瑞樹堂 | 0.5333 |
12 | 2-2 | ツナ | 0.5208 |
13 | 2-2 | ロマ | 0.4792 |
14 | 2-2 | 中村ニセ(本物) | 0.4792 |
15 | 1-3 | うらぬす | 0.6042 |
16 | 1-3 | 鉄仮面 | 0.5833 |
17 | 1-3 | たっぽん | 0.5833 |
18 | 1-3 | じむの朔 | 0.5833 |
19 | 1-3 | るぽぽ | 0.5417 |
20 | 1-3 | ktukumo | 0.4792 |
21 | 1-3 | prinum | 0.4792 |
※各プレイヤー名より、当日のデッキリストへのリンクとなります。
当日の大会結果・カード使用率はこちら(Excel対応)
優勝者デッキリスト
1位 KGMさんのデッキリスト
カードNo | 枚数 | カード名 |
SCS02-122 | 1 | 「地上穢の純化」 |
SCS01-083 | 1 | 蛙と蛇の髪飾り |
SCS01-011 | 3 | 国符「三種の神器」 |
SCS01-032 | 2 | 非想「非想非非想の剣」 |
SCS01-038 | 2 | 鱗符「逆鱗の荒波」 |
SCS01-041 | 3 | 「マウンテン・オブ・フェイス」 |
SCS01-209 | 3 | 月光「ムーンスティルネス」 |
SCS01-214 | 3 | ルーネイトエルフ |
SCS01-220 | 2 | 「咲夜の世界」 |
SCS01-222 | 3 | 「インペリシャブルシューティング」 |
SCS01-233 | 2 | 狂符「幻視調律(ビジョナリチューニング)」 |
SCS02-005 | 3 | 廃線「ぶらり廃駅下車の旅」 |
SCS02-006 | 3 | 要石「天地開闢プレス」 |
SCS02-014 | 2 | 弱心「喪心喪意(ディモチヴィエイション)」 |
SCS02-022 | 2 | 幻想「花鳥風月、嘯風弄月」 |
SCS02-035 | 2 | 光符「アースライトレイ」 |
SCS02-072 | 2 | 響符「パワーレゾナンス」 |
SCS02-089 | 3 | 遮光「核熱バイザー」 |
SCS02-104 | 2 | 焔符「自滅火焔大旋風」 |
SCS02-112 | 2 | 宝具「陰陽飛鳥井」 |
SCS02-133 | 2 | 雨傘「超撥水かさかさお化け」 |
SCS02-145 | 2 | 玉符「穢身探知型機雷」 |
SCS02-150 | 2 | 山彦「ロングレンジエコー」 |






















