第11回スペルカードストライク公式大会 in 秋葉原 大会結果
- 日時
- 2016年4月30日(土)
- 会場
- イエローサブマリン秋葉原RPGショップ
- 参加者
- 21名
- 詳細
ご参加はこちらから
無事に終了しました。ご参加いただきありがとうございました。
順位表
順位 | 戦績 | プレイヤー名 | OMWP |
1 | 4-0 | トーマ | 0.5625 |
2 | 3-1 | 瑞樹堂 | 0.5833 |
3 | 3-1 | ktukumo | 0.5625 |
4 | 3-1 | ZAX | 0.5208 |
5 | 3-1 | おこそとのん@例大祭と12a | 0.5208 |
6 | 3-1 | なかむら | 0.5208 |
7 | 3-1 | azulan | 0.4167 |
8 | 2-2 | るぽぽ | 0.7083 |
9 | 2-2 | 鉄仮面 | 0.6944 |
10 | 2-2 | じむの朔 | 0.6458 |
11 | 2-2 | ROOT | 0.6250 |
12 | 2-2 | 選ばれた人 | 0.6042 |
13 | 2-2 | シャンプー | 0.5833 |
14 | 2-2 | 維綱 | 0.4792 |
15 | 2-2 | KGM | 0.4722 |
16 | 2-2 | prinum | 0.4167 |
17 | 1-3 | ド | 0.6250 |
18 | 1-3 | 海苔巻き | 0.5833 |
19 | 1-3 | みっきー | 0.5833 |
20 | 1-3 | うらぬす | 0.5833 |
21 | 0-4 | しゅん飛び | 0.5625 |
※各プレイヤー名より、当日のデッキリストへのリンクとなります。
当日のカード使用率はこちら(Excel対応)
優勝者デッキリスト
1位 トーマさんのデッキリスト
カードNo | 枚数 | カード名 |
SCS02-102 | 1 | 「仮面喪心舞 暗黒能楽」 |
SCS01-084 | 1 | オンバシラ |
SCS01-004 | 3 | 鵺符「弾幕キメラ」 |
SCS01-028 | 2 | 気符「無念無想の境地」 |
SCS01-034 | 3 | 懶惰「生神停止(マインドストッパー)」 |
SCS01-038 | 3 | 鱗符「逆鱗の荒波」 |
SCS01-076 | 3 | 瘴符「フィルドミアズマ」 |
SCS01-103 | 3 | 結界「生と死の境界」 |
SCS01-133 | 2 | 闇符「ディマーケイション」 |
SCS01-167 | 3 | 脳符「ブレインフィンガープリント」 |
SCS01-176 | 3 | 怪奇「釣瓶落としの怪」 |
SCS01-220 | 3 | 「咲夜の世界」 |
SCS01-230 | 3 | 境符「四重結界」 |
SCS02-022 | 3 | 幻想「花鳥風月、嘯風弄月」 |
SCS02-060 | 3 | 深層「無意識の遺伝子」 |
SCS02-069 | 2 | 蜘蛛「石窟の蜘蛛の巣」 |
SCS02-078 | 2 | 罔両「八雲紫の神隠し」 |
SCS02-089 | 3 | 遮光「核熱バイザー」 |
SCS02-123 | 3 | 闇符「ダークサイドオブザムーン」 |
SCS02-147 | 3 | 想起「河童のポロロッカ」 |



















