第十回スペルカードストライク公式大会 in 秋葉原 大会結果
- 日時
- 2016年2月13日(土)
- 会場
- イエローサブマリン秋葉原RPGショップ
- 参加者
- 25名
- 詳細
ご参加はこちらから
無事に終了しました。ご参加いただきありがとうございました。
順位表
順位 | 戦績 | プレイヤー名 | OMWP |
1 | 4-0 | ロマ | 0.6875 |
2 | 3-1 | kooooo | 0.6875 |
3 | 3-1 | 瑞樹堂 | 0.6458 |
4 | 3-1 | prinum | 0.6250 |
5 | 3-1 | ざわ | 0.6250 |
6 | 3-1 | トーマ | 0.5208 |
7 | 3-1 | 鉄仮面 | 0.5208 |
8 | 3-1 | NELSON | 0.4167 |
9 | 2-2 | KGM | 0.6458 |
10 | 2-2 | 胡蝶花 | 0.6458 |
11 | 2-2 | うらぬす | 0.5417 |
12 | 2-2 | なかむら@妖怪拳王会 | 0.5417 |
13 | 2-2 | じむの朔 | 0.5208 |
14 | 2-2 | azulan | 0.5208 |
15 | 2-2 | sakagami | 0.5208 |
16 | 2-2 | チャモ | 0.4792 |
17 | 2-2 | 海苔巻き | 0.4792 |
18 | 1-3 | こがさの方のみずきさん | 0.3958 |
19 | 1-3 | かっこん | 0.5833 |
20 | 1-3 | Ash Edwards | 0.5833 |
21 | 1-3 | 華風 | 0.5278 |
22 | 1-3 | ド | 0.5208 |
23 | 1-3 | ヒグチ | 0.4583 |
24 | 1-3 | 冷涼 | 0.4583 |
25 | 1-3 | 早埜 | 0.4444 |
※各プレイヤー名より、当日のデッキリストへのリンクとなります。
当日のカード使用率はこちら(Excel対応)
優勝者デッキリスト
1位 ロマさんのデッキリスト
カードNo | 枚数 | カード名 |
SCS01-058 | 1 | 爆符「ギガフレア」 |
SCS01-088 | 1 | 八咫烏の瞳 |
SCS01-005 | 3 | 変化「百鬼妖界の門」 |
SCS01-010 | 3 | 行符「八千万枚護摩」 |
SCS01-012 | 3 | 怒符「怒れる忌狼の面」 |
SCS01-017 | 3 | 狼符「スターリングパウンス」 |
SCS01-034 | 3 | 懶惰「生神停止(マインドストッパー)」 |
SCS01-124 | 2 | 「幻朧月睨(ルナティックレッドアイズ)」 |
SCS01-167 | 3 | 脳符「ブレインフィンガープリント」 |
SCS01-170 | 3 | 逆符「イビルインザミラー」 |
SCS01-218 | 3 | 幻想郷の記憶 |
SCS01-220 | 3 | 「咲夜の世界」 |
SCS02-022 | 2 | 幻想「花鳥風月、嘯風弄月」 |
SCS02-033 | 2 | 兎符「因幡の素兎」 |
SCS02-034 | 3 | 霊符「陰陽印」 |
SCS02-060 | 3 | 深層「無意識の遺伝子」 |
SCS02-067 | 1 | 波符「幻の月(インビジブルハーフムーン)」 |
SCS02-086 | 2 | 弐番勝負「肉食化弾幕変化」 |
SCS02-089 | 3 | 遮光「核熱バイザー」 |
SCS02-130 | 3 | 天狼「ハイスピードパウンス」 |
SCS02-140 | 2 | 短視「超短脳波(エックスウェイブ)」 |




















